OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Emsland - Samtgemeinde Spelle

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,40%73,78%
Stimmberechtigte:9.5659.431
Wähler:7.0216.958
 
Ungültige Erststimmen:4584
Gültige Erststimmen:6.9766.874
Ungültige Zweitstimmen:3875
Gültige Zweitstimmen:6.9836.883

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 5.064 72,59% 4.721 68,68%
2 1.240 17,78% 1.048 15,25%
3 95 1,36% 499 7,26%
4 282 4,04% 290 4,22%
5 149 2,14% 276 4,02%
7 35 0,50% 40 0,58%
10 111 1,59% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 4.717 67,55% 4.102 59,60%
2 1.201 17,20% 1.053 15,30%
3 306 4,38% 935 13,58%
4 268 3,84% 332 4,82%
5 187 2,68% 294 4,27%
6 83 1,19% 74 1,08%
7 30 0,43% 30 0,44%
8 21 0,30% 0 0,00%
9 0 0,00% 2 0,03%
10 135 1,93% 0 0,00%
11 15 0,21% 0 0,00%
12 5 0,07% 0 0,00%
13 13 0,19% 0 0,00%
14 2 0,03% 0 0,00%

Seitenanfang