Gewerk | Auftragnehmer | Auftragsvolumen brutto in € |
Demontage Sichtdecke | BMF Bau GmbH | 25.981,27 € |
Abbruch- und Rohbauarbeiten | Gels GmbH | 76.454,50 € |
Elektroinstallationen | Haustechnik Wilmes GmbH & Co. KG | 99.469,57 € |
Stahlzargen u. Innentüren | SMS Türenstudio GmbH | 18.011,26 € |
Blitzschutz | Heuer & Löbel GmbH | 15.995,27 € |
Hallentore u. Geräteklappen | Richardt Tore Schnur GmbH | 15.811,53 € |
Estricharbeiten | Zagers Baufachmarkt GmbH | 5.299,31 € |
Fliesenarbeiten | Niehues GmbH & Co. KG | 39.876,06 € |
Sporthallenboden u. Prallschutz | Henry Hoppe GmbH | 70.087,98 € |
Malerarbeiten | Matthias Meemann GmbH | 21.822,82 € |
Außenanlagen | Gala-Bau Triphaus GmbH | 10.334,76 € |
Endreinigung | Heinz Nordhaus Gebäudereinigung | 3.471,90 € |
Vordach, Schlosser | Metalltechnik Vogeling | 9.710,40 € |
Leichtmetallarbeiten Fenster u. Türen |
B&S Metallbau GmbH | 132.962,27 € |
Trockenbau u. Schallschutzarbeiten | B. Schlichter GmbH & Co. KG | 93.201,82 € |
Dachdecker- u. Klempnerarbeiten | Klus GmbH | 75.625,16 € |
Fassadenarbeiten, WDVS u. Gerüst | Ludger von der Haar GmbH | 80.784,34 € |
Heizung, Lüftung u. Sanitär | Wortmann GmbH | 118.956,06 € |